Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
VERSIÓN 3030
Serie | Modelo | Cantidad de LED / corriente | Poder | Eficacia de luminarias (+/- 5%) | Salida del lumen (+/- 5%) | Volate de entrada | Marca LED | Marca del conductor | Distribucion de luz | CCT (K) | Toda la vida |
OVNI | ZGSM-UFO100M | 152 unidades / 105 mA | 100W | 140 lm / w | 14000 lm | 100-240V / 277V CA 50 / 60Hz | Philips Lumileds 3030 2D | Buenas intenciones | 60 ° (lente de PC) 110 ° (vidrio templado) | 3000 * 4000 5000 5700 | > 100,000 (L70) |
ZGSM-UFO160M | 240 unidades / 107mA | 160W | 140 lm / w | 22400 lm | |||||||
ZGSM-UFO200M | 304units / 104mA | 200W | 140 lm / w | 28000 lm |
VERSIÓN 5050
Serie | Modelo | Cantidad de LED / corriente | Poder | Eficacia de luminarias (+/- 5%) | Salida del lumen (+/- 5%) | Volate de entrada | Marca LED | Marca del conductor | Distribucion de luz | CCT (K) | Toda la vida |
OVNI | ZGSM-UFO100M | 152 unidades / 105 mA | 100W | 155 lm / w | 15500 lm | 100-240V / 277V CA 50 / 60Hz | Philips Lumileds 5050 | Buenas intenciones | 60 ° (lente de PC) 110 ° (vidrio templado) | 3000 * 4000 5000 5700 | > 100,000 (L70) |
ZGSM-UFO160M | 240 unidades / 107mA | 160W | 155 lm / w | 24800 lm | |||||||
ZGSM-UFO200M | 304units / 104mA | 200W | 155 lm / w | 31000 lm |
Ambiente de trabajo y embalaje
Modelo | Producto Dimensions (mm) | Tamaño del cartón (mm) | Anillo montado | Soporte montado | Trabajando Ambiente | Almacenamiento Temperatura | Clasificación | CRI | Factor de potencia | Poder Eficiencia | Material | Accesorios (Opcional) | ||
NOROESTE (kg) | G.W (kg) | NOROESTE (kg) | G.W (kg) | |||||||||||
ZGSM-UFO100M | 350 * 350 * 193 | 365 * 365 * 210 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 6 | -40 ºC ~ +50 ºC 10% ~ 90% HR | -40 ºC ~ +50 ºC | Clase I IP65 IK08 | > 70 | > 0,95 | > 90% | Alojamiento: Aluminio fundido a presión Lente: Vidrio templado / PC | Sensor de movimiento |
ZGSM-UFO160M | 350 * 350 * 193 | 365 * 365 * 210 | 5.2 | 6 | 6 | 6.8 | ||||||||
ZGSM-UFO200M | 350 * 350 * 193 | 365 * 365 * 210 | 5.2 | 6 | 6 | 6.8 |
VERSIÓN 3030
Serie | Modelo | Cantidad de LED / corriente | Poder | Eficacia de luminarias (+/- 5%) | Salida del lumen (+/- 5%) | Volate de entrada | Marca LED | Marca del conductor | Distribucion de luz | CCT (K) | Toda la vida |
OVNI | ZGSM-UFO100M | 152 unidades / 105 mA | 100W | 140 lm / w | 14000 lm | 100-240V / 277V CA 50 / 60Hz | Philips Lumileds 3030 2D | Buenas intenciones | 60 ° (lente de PC) 110 ° (vidrio templado) | 3000 * 4000 5000 5700 | > 100,000 (L70) |
ZGSM-UFO160M | 240 unidades / 107mA | 160W | 140 lm / w | 22400 lm | |||||||
ZGSM-UFO200M | 304units / 104mA | 200W | 140 lm / w | 28000 lm |
VERSIÓN 5050
Serie | Modelo | Cantidad de LED / corriente | Poder | Eficacia de luminarias (+/- 5%) | Salida del lumen (+/- 5%) | Volate de entrada | Marca LED | Marca del conductor | Distribucion de luz | CCT (K) | Toda la vida |
OVNI | ZGSM-UFO100M | 152 unidades / 105 mA | 100W | 155 lm / w | 15500 lm | 100-240V / 277V CA 50 / 60Hz | Philips Lumileds 5050 | Buenas intenciones | 60 ° (lente de PC) 110 ° (vidrio templado) | 3000 * 4000 5000 5700 | > 100,000 (L70) |
ZGSM-UFO160M | 240 unidades / 107mA | 160W | 155 lm / w | 24800 lm | |||||||
ZGSM-UFO200M | 304units / 104mA | 200W | 155 lm / w | 31000 lm |
Ambiente de trabajo y embalaje
Modelo | Producto Dimensions (mm) | Tamaño del cartón (mm) | Anillo montado | Soporte montado | Trabajando Ambiente | Almacenamiento Temperatura | Clasificación | CRI | Factor de potencia | Poder Eficiencia | Material | Accesorios (Opcional) | ||
NOROESTE (kg) | G.W (kg) | NOROESTE (kg) | G.W (kg) | |||||||||||
ZGSM-UFO100M | 350 * 350 * 193 | 365 * 365 * 210 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 6 | -40 ºC ~ +50 ºC 10% ~ 90% HR | -40 ºC ~ +50 ºC | Clase I IP65 IK08 | > 70 | > 0,95 | > 90% | Alojamiento: Aluminio fundido a presión Lente: Vidrio templado / PC | Sensor de movimiento |
ZGSM-UFO160M | 350 * 350 * 193 | 365 * 365 * 210 | 5.2 | 6 | 6 | 6.8 | ||||||||
ZGSM-UFO200M | 350 * 350 * 193 | 365 * 365 * 210 | 5.2 | 6 | 6 | 6.8 |
Código de lente: 60º | Código de lente: 110º |
Código de lente: 60º | Código de lente: 110º |
Bulgaria | Canadá | España |
EAU | Italia | Croacia |
Bulgaria | Canadá | España |
EAU | Italia | Croacia |