Cantidad: |
---|
Video de la serie de luces LED de techo
Video de la serie de luces LED de techo
VERSIÓN 3030
Número de módulos | Modelo | LED de corriente de trabajo | Poder | Eficacia de luminarias (+/- 5%) | Salida del lumen (+/- 5%) | Volate de entrada | Marca LED | Marca del conductor | Distribucion de luz | CCT (K) | Toda la vida |
1 | ZGSM-QD40H4 | 95mA | 40W | 140 lm / w | 5600 lm | 100-240V / 277V AC 50 / 60Hz | Philips Lumileds 3030 2D | Buenas intenciones Inventronics | 60 ° 90 ° 110 ° | 3000 * 4000 5000 5700 | > 100,000 (L70) |
ZGSM-QD50H5 | 115mA | 50W | 130 lm / w | 6500 lm | |||||||
ZGSM-QD60H6 | 145mA | 60W | 125 lm / w | 7500 lm | |||||||
2 | ZGSM-QD80H4 | 100mA | 80W | 140 lm / w | 11200 lm | ||||||
ZGSM-QD100H5 | 120mA | 100W | 130 lm / w | 13000 lm | |||||||
ZGSM-QD120H6 | 145mA | 120W | 125 lm / w | 15000 lm | |||||||
3 | ZGSM-QD120H4 | 100mA | 120W | 140 lm / w | 16800 lm | ||||||
ZGSM-QD150H5 | 120mA | 150W | 130 lm / w | 19500 lm | |||||||
ZGSM-QD180H6 | 145mA | 180W | 125 lm / w | 22500 lm | |||||||
4 | ZGSM-QD160H4 | 100mA | 160W | 140 lm / w | 22400 lm | ||||||
ZGSM-QD200H5 | 120mA | 200W | 130 lm / w | 26000 lm | |||||||
ZGSM-QD240H6 | 145mA | 240W | 125 lm / w | 30000 lm |
VERSIÓN 5050
Número de módulos | Modelo | LED de corriente de trabajo | Poder | Eficacia de luminarias (+/- 5%) | Salida del lumen (+/- 5%) | Volate de entrada | Marca LED | Marca del conductor | Distribucion de luz | CCT (K) | Toda la vida |
1 | ZGSM-QD40H4 | 48mA | 40W | 165 lm / w | 6600 lm | 100-240V / 277V AC 50 / 60Hz | Philips Lumileds 5050 | Buenas intenciones Inventronics | 110 ° | 3000 * 4000 5000 5700 | > 100,000 (L70) |
ZGSM-QD50H5 | 59mA | 50W | 160 lm / w | 8000 lm | |||||||
ZGSM-QD60H6 | 75mA | 60W | 155 lm / w | 9300 lm | |||||||
2 | ZGSM-QD80H4 | 50mA | 80W | 165 lm / w | 13200 lm | ||||||
ZGSM-QD100H5 | 61mA | 100W | 160 lm / w | 16000 lm | |||||||
ZGSM-QD120H6 | 75mA | 120W | 155 lm / w | 18600 lm | |||||||
3 | ZGSM-QD120H4 | 50mA | 120W | 165 lm / w | 19800 lm | ||||||
ZGSM-QD150H5 | 58mA | 150W | 160 lm / w | 24000 lm | |||||||
ZGSM-QD180H6 | 75mA | 180W | 155 lm / w | 27900 lm | |||||||
4 | ZGSM-QD160H4 | 50mA | 160W | 165 lm / w | 26400 lm | ||||||
ZGSM-QD200H5 | 58mA | 200W | 160 lm / w | 32000 lm | |||||||
ZGSM-QD240H6 | 75mA | 240W | 155 lm / w | 37200 lm |
3535 VERSIÓN
Número de módulos | Modelo | LED de corriente de trabajo | Poder | Eficacia de luminarias (+/- 5%) | Salida del lumen (+/- 5%) | Volate de entrada | Marca LED | Marca del conductor | Distribucion de luz | CCT (K) | Toda la vida |
1 | ZGSM-QD40H | 860mA | 40W | 110 lm / w | 4400 lm | 100-240V / 277V AC 50 / 60Hz | Philips Lumileds Luxeon TX | Buenas intenciones Inventronics | 60 ° 90 ° 110 ° | 3000 * 4000 5000 5700 | > 100,000 (L70) |
2 | ZGSM-QD80H | 900mA | 80W | 110 lm / w | 8800 lm | ||||||
3 | ZGSM-QD120H | 900mA | 120W | 110 lm / w | 13200 lm | ||||||
4 | ZGSM-QD160H | 900mA | 160W | 110 lm / w | 17600 lm |
Ambiente de trabajo y embalaje
Número de Módulos | Tamaño del agujero (mm) | Producto Dimensions (mm) | Tamaño del cartón (mm) | NOROESTE (kg) | G.W (kg) | Trabajando Ambiente | Almacenamiento Temperatura | Clasificación | CRI | Factor de potencia | Poder Eficiencia | Material |
1 | 202 * 285 | 231 * 316 * 120 | 285 * 370 * 200 | 2.4 | 3.1 | -40 ºC ~ + 50 ºC 10% ~ 90% HR | -40 ºC ~ + 50 ºC | Clase I IP66 IK10 | > 70 | > 0,95 | > 90% | Alojamiento: Aleación de aluminio; Lente: ordenador personal |
2 | 275 * 285 | 304 * 316 * 120 | 355 * 370 * 200 | 3.6 | 4.4 | |||||||
3 | 348 * 285 | 377 * 316 * 120 | 430 * 370 * 200 | 4.4 | 5.2 | |||||||
4 | 421 * 285 | 450 * 316 * 120 | 505 * 370 * 200 | 5.4 | 6.3 |
VERSIÓN 3030
Número de módulos | Modelo | LED de corriente de trabajo | Poder | Eficacia de luminarias (+/- 5%) | Salida del lumen (+/- 5%) | Volate de entrada | Marca LED | Marca del conductor | Distribucion de luz | CCT (K) | Toda la vida |
1 | ZGSM-QD40H4 | 95mA | 40W | 140 lm / w | 5600 lm | 100-240V / 277V AC 50 / 60Hz | Philips Lumileds 3030 2D | Buenas intenciones Inventronics | 60 ° 90 ° 110 ° | 3000 * 4000 5000 5700 | > 100,000 (L70) |
ZGSM-QD50H5 | 115mA | 50W | 130 lm / w | 6500 lm | |||||||
ZGSM-QD60H6 | 145mA | 60W | 125 lm / w | 7500 lm | |||||||
2 | ZGSM-QD80H4 | 100mA | 80W | 140 lm / w | 11200 lm | ||||||
ZGSM-QD100H5 | 120mA | 100W | 130 lm / w | 13000 lm | |||||||
ZGSM-QD120H6 | 145mA | 120W | 125 lm / w | 15000 lm | |||||||
3 | ZGSM-QD120H4 | 100mA | 120W | 140 lm / w | 16800 lm | ||||||
ZGSM-QD150H5 | 120mA | 150W | 130 lm / w | 19500 lm | |||||||
ZGSM-QD180H6 | 145mA | 180W | 125 lm / w | 22500 lm | |||||||
4 | ZGSM-QD160H4 | 100mA | 160W | 140 lm / w | 22400 lm | ||||||
ZGSM-QD200H5 | 120mA | 200W | 130 lm / w | 26000 lm | |||||||
ZGSM-QD240H6 | 145mA | 240W | 125 lm / w | 30000 lm |
VERSIÓN 5050
Número de módulos | Modelo | LED de corriente de trabajo | Poder | Eficacia de luminarias (+/- 5%) | Salida del lumen (+/- 5%) | Volate de entrada | Marca LED | Marca del conductor | Distribucion de luz | CCT (K) | Toda la vida |
1 | ZGSM-QD40H4 | 48mA | 40W | 165 lm / w | 6600 lm | 100-240V / 277V AC 50 / 60Hz | Philips Lumileds 5050 | Buenas intenciones Inventronics | 110 ° | 3000 * 4000 5000 5700 | > 100,000 (L70) |
ZGSM-QD50H5 | 59mA | 50W | 160 lm / w | 8000 lm | |||||||
ZGSM-QD60H6 | 75mA | 60W | 155 lm / w | 9300 lm | |||||||
2 | ZGSM-QD80H4 | 50mA | 80W | 165 lm / w | 13200 lm | ||||||
ZGSM-QD100H5 | 61mA | 100W | 160 lm / w | 16000 lm | |||||||
ZGSM-QD120H6 | 75mA | 120W | 155 lm / w | 18600 lm | |||||||
3 | ZGSM-QD120H4 | 50mA | 120W | 165 lm / w | 19800 lm | ||||||
ZGSM-QD150H5 | 58mA | 150W | 160 lm / w | 24000 lm | |||||||
ZGSM-QD180H6 | 75mA | 180W | 155 lm / w | 27900 lm | |||||||
4 | ZGSM-QD160H4 | 50mA | 160W | 165 lm / w | 26400 lm | ||||||
ZGSM-QD200H5 | 58mA | 200W | 160 lm / w | 32000 lm | |||||||
ZGSM-QD240H6 | 75mA | 240W | 155 lm / w | 37200 lm |
3535 VERSIÓN
Número de módulos | Modelo | LED de corriente de trabajo | Poder | Eficacia de luminarias (+/- 5%) | Salida del lumen (+/- 5%) | Volate de entrada | Marca LED | Marca del conductor | Distribucion de luz | CCT (K) | Toda la vida |
1 | ZGSM-QD40H | 860mA | 40W | 110 lm / w | 4400 lm | 100-240V / 277V AC 50 / 60Hz | Philips Lumileds Luxeon TX | Buenas intenciones Inventronics | 60 ° 90 ° 110 ° | 3000 * 4000 5000 5700 | > 100,000 (L70) |
2 | ZGSM-QD80H | 900mA | 80W | 110 lm / w | 8800 lm | ||||||
3 | ZGSM-QD120H | 900mA | 120W | 110 lm / w | 13200 lm | ||||||
4 | ZGSM-QD160H | 900mA | 160W | 110 lm / w | 17600 lm |
Ambiente de trabajo y embalaje
Número de Módulos | Tamaño del agujero (mm) | Producto Dimensions (mm) | Tamaño del cartón (mm) | NOROESTE (kg) | G.W (kg) | Trabajando Ambiente | Almacenamiento Temperatura | Clasificación | CRI | Factor de potencia | Poder Eficiencia | Material |
1 | 202 * 285 | 231 * 316 * 120 | 285 * 370 * 200 | 2.4 | 3.1 | -40 ºC ~ + 50 ºC 10% ~ 90% HR | -40 ºC ~ + 50 ºC | Clase I IP66 IK10 | > 70 | > 0,95 | > 90% | Alojamiento: Aleación de aluminio; Lente: ordenador personal |
2 | 275 * 285 | 304 * 316 * 120 | 355 * 370 * 200 | 3.6 | 4.4 | |||||||
3 | 348 * 285 | 377 * 316 * 120 | 430 * 370 * 200 | 4.4 | 5.2 | |||||||
4 | 421 * 285 | 450 * 316 * 120 | 505 * 370 * 200 | 5.4 | 6.3 |
Aplicaciones: Estante pasillo | High Hall | Taller alto | Aplicaciones: Almacén | Taller |
Aplicaciones: Almacén | Taller | Gasolinera |
Aplicaciones: Estante pasillo | High Hall | Taller alto | Aplicaciones: Almacén | Taller |
Aplicaciones: Almacén | Taller | Gasolinera |
Ghana | Malasia | Nigeria |
Malasia | España | Vietnam |
Ghana | Malasia | Nigeria |
Malasia | España | Vietnam |