Cantidad: |
---|
Video de la farola solar serie PV2
Video de la farola solar serie PV2
VERSIÓN 3030
Especificaciones del panel solar. | Modelo | Cantidad de módulos | Poder | Eficacia de luminarias (+/- 5%) | Salida del lumen (+/- 5%) | Especificaciones de la batería (Litio) | Tiempo de trabajo constante al 100% de potencia | Tiempo de trabajo constante al 30% de potencia (Modo de ahorro de energía) | Tiempo de carga (bajo voltaje de la batería) | Altura de instalación | Distancia de poste |
50W monocristales | ZGSM-PV501010 | 1 (30 LED) | 10W | 145 lm / w | 1450 lm | 10AH /11.1V | 8,5 horas | > 29 horas | 2.5 horas | Los 3 ~ 4m | Los 9 ~ 14m |
ZGSM-PV501510 | 1 (30 LED) | 15W | 140 lm / w | 2100 lm | 10AH /11.1V | 5,5 horas | > 19.5 horas | 2.5 horas | Los 3 ~ 5m | Los 9 ~ 17m | |
ZGSM-PV502010 | 1 (30 LED) | 20W | 130 lm / w | 2600 lm | 10AH /11.1V | 4 horas | > 14.5 horas | 2.5 horas | Los 4 ~ 5m | El 12 ~ 17m | |
ZGSM-PV502020 | 1 (30 LED) | 20W | 130 lm / w | 2600 lm | 20AH /11.1V | 8,5 horas | > 29 horas | 4.5 horas | Los 4 ~ 5m | El 12 ~ 17m | |
ZGSM-PV503020 | 2 (60 LED) | 30W | 140 lm / w | 4200 lm | 20AH /11.1V | 5,5 horas | > 19.5 horas | 4.5 horas | Los 4 ~ 6m | El 12 ~ 21m | |
ZGSM-PV504020 | 2 (60 LED) | 40W | 130 lm / w | 5200 lm | 20AH /11.1V | 4 horas | > 14.5 horas | 4.5 horas | Los 5 ~ 6m | El 15 ~ 21m | |
ZGSM-PV504027 | 2 (60 LED) | 40W | 130 lm / w | 5200 lm | 27AH /11.1V | 6 horas | > 20 horas | 6 horas | Los 5 ~ 6m | El 15 ~ 21m | |
ZGSM-PV505027 | 2 (60 LED) | 50W | 125 lm / w | 6250 lm | 27AH /11.1V | 4.5 horas | > 16 horas | 6 horas | Los 5 ~ 7m | El 15 ~ 25m |
Especificaciones del panel solar. | Modelo | Cantidad de módulos | Poder | Eficacia de luminarias (+/- 5%) | Salida del lumen (+/- 5%) | Especificaciones de la batería (Litio) | Tiempo de trabajo constante al 100% de potencia | Tiempo de trabajo constante al 30% de potencia (Modo de ahorro de energía) | Tiempo de carga (bajo voltaje de la batería) | Altura de instalación | Distancia de poste |
70W monocristales | ZGSM-PV702020 | 2 (60 LED) | 20W | 145 lm / w | 2900 lm | 20AH /11.1V | 8,5 horas | > 29 horas | 3,5 horas | Los 4 ~ 5m | El 12 ~ 17m |
ZGSM-PV703020 | 2 (60 LED) | 30W | 140 lm / w | 4200 lm | 20AH /11.1V | 5,5 horas | > 19.5 horas | 3,5 horas | Los 4 ~ 6m | El 12 ~ 21m | |
ZGSM-PV703027 | 2 (60 LED) | 30W | 140 lm / w | 4200 lm | 27AH /11.1V | 8 horas | > 26 horas | 4.5 horas | Los 4 ~ 6m | El 12 ~ 21m | |
ZGSM-PV704020 | 2 (60 LED) | 40W | 130 lm / w | 5200 lm | 20AH /11.1V | 4 horas | > 14.5 horas | 3,5 horas | Los 5 ~ 6m | El 15 ~ 21m | |
ZGSM-PV704027 | 2 (60 LED) | 40W | 130 lm / w | 5200 lm | 27AH /11.1V | 6 horas | > 20 horas | 4.5 horas | Los 5 ~ 6m | El 15 ~ 21m | |
ZGSM-PV704040 | 2 (60 LED) | 40W | 130 lm / w | 5200 lm | 40AH /11.1V | 8,5 horas | > 29.5 horas | 6.5 horas | Los 5 ~ 6m | El 15 ~ 21m | |
ZGSM-PV705027 | 3 (90 LED) | 50W | 135 lm / w | 6750 lm | 27AH /11.1V | 4.5 horas | > 16 horas | 4.5 horas | Los 5 ~ 7m | El 15 ~ 25m | |
ZGSM-PV705040 | 3 (90 LED) | 50W | 135 lm / w | 6750 lm | 40AH /11.1V | 7 horas | > 23.5 horas | 6.5 horas | Los 5 ~ 7m | El 15 ~ 25m | |
ZGSM-PV706027 | 3 (90 LED) | 60W | 130 lm / w | 7800 lm | 27AH /11.1V | 4 horas | > 13 horas | 4.5 horas | Los 6 ~ 8m | 18 ~ 35m | |
ZGSM-PV706040 | 3 (90 LED) | 60W | 130 lm / w | 7800 lm | 40AH /11.1V | 5,5 horas | > 19.5 horas | 6.5 horas | Los 6 ~ 8m | 18 ~ 35m |
Especificaciones del panel solar. | Modelo | Cantidad de módulos | Poder | Eficacia de luminarias (+/- 5%) | Salida del lumen (+/- 5%) | Especificaciones de la batería (Litio) | Tiempo de trabajo constante al 100% de potencia | Tiempo de trabajo constante al 30% de potencia (Modo de ahorro de energía) | Tiempo de carga (bajo voltaje de la batería) | Altura de instalación | Distancia de poste |
100W monocristales | ZGSM-PV1003020 | 3 (90 LED) | 30W | 145 lm / w | 4350 lm | 20AH /11.1V | 5,5 horas | > 19.5 horas | 2.5 horas | Los 4 ~ 6m | El 12 ~ 21m |
ZGSM-PV1003027 | 3 (90 LED) | 30W | 145 lm / w | 4350 lm | 27AH /11.1V | 8 horas | > 26.5 horas | 3 horas | Los 4 ~ 6m | El 12 ~ 21m | |
ZGSM-PV1004020 | 3 (90 LED) | 40W | 140 lm / w | 5600 lm | 20AH /11.1V | 4 horas | > 14.5 horas | 2.5 horas | Los 5 ~ 6m | El 15 ~ 21m | |
ZGSM-PV1004027 | 3 (90 LED) | 40W | 140 lm / w | 5600 lm | 27AH /11.1V | 6 horas | > 20 horas | 3 horas | Los 5 ~ 6m | El 15 ~ 21m | |
ZGSM-PV1004040 | 3 (90 LED) | 40W | 140 lm / w | 5600 lm | 40AH /11.1V | 8,5 horas | > 29.5 horas | 4.5 horas | Los 5 ~ 6m | El 15 ~ 21m | |
ZGSM-PV1005027 | 3 (90 LED) | 50W | 135 lm / w | 6750 lm | 27AH /11.1V | 4.8 horas | > 16 horas | 3 horas | Los 5 ~ 7m | El 15 ~ 25m | |
ZGSM-PV1005040 | 3 (90 LED) | 50W | 135 lm / w | 6750 lm | 40AH /11.1V | 7 horas | > 23.5 horas | 4.5 horas | Los 5 ~ 7m | El 15 ~ 25m | |
ZGSM-PV1005045 | 3 (90 LED) | 50W | 135 lm / w | 6750 lm | 45AH /11.1V | 8 horas | > 26.5 horas | 5 horas | Los 5 ~ 7m | El 15 ~ 25m | |
ZGSM-PV1006027 | 3 (90 LED) | 60W | 130 lm / w | 7800 lm | 27AH /11.1V | 4 horas | > 13 horas | 3 horas | Los 6 ~ 8m | 18 ~ 35m | |
ZGSM-PV1006040 | 3 (90 LED) | 60W | 130 lm / w | 7800 lm | 40AH /11.1V | 5,5 horas | > 19.5 horas | 4.5 horas | Los 6 ~ 8m | 18 ~ 35m | |
ZGSM-PV1006045 | 3 (90 LED) | 60W | 130 lm / w | 7800 lm | 45AH /11.1V | 6.5 horas | > 22 horas | 5 horas | Los 6 ~ 8m | 18 ~ 35m |
Ambiente de trabajo y embalaje
Panel solar | Modelo | Tamaño del cuerpo / caja de cartón (mm) | NOROESTE (kg) | Cuerpo / Base G.W (kg) | Trabajando Temperatura | CRI | CCT | Optic | Clasificación | Tipo de inducción | Abertura de poste |
1 | ZGSM-PV501010 | 915 * 485 * 140 / 410 * 160 * 205 | 13.8 | 11,9 / 4,2 | -20 ºC ~ +60 ºC | > 70 | 3000 * 4000 5000 5700 | 1S | IP65 IK10 | Inducción infrarroja humana o función de inducción de microondas para opcional, predeterminado de fábrica es inducción infrarroja. | Poste redondo: Φ60 ~ 85 mm; Poste cuadrado: 60 x60 ~ 77 x77 mm |
ZGSM-PV501510 | |||||||||||
ZGSM-PV502010 | |||||||||||
ZGSM-PV502020 | 14.9 | 13.0 / 4.2 | |||||||||
ZGSM-PV503020 | 15.3 | 13.4 / 4.2 | |||||||||
ZGSM-PV504020 | |||||||||||
ZGSM-PV504030 | 16.5 | 14,6 / 4,2 | |||||||||
ZGSM-PV505030 | |||||||||||
2 | ZGSM-PV702020 | 1175 * 485 * 140 / 410 * 160 * 205 | 16.8 | 15,3 / 4,2 | |||||||
ZGSM-PV703020 | |||||||||||
ZGSM-PV704020 | |||||||||||
ZGSM-PV703030 | 18 | 16,4 / 4,2 | |||||||||
ZGSM-PV704030 | |||||||||||
ZGSM-PV704040 | 19 | 17.4 / 4.2 | |||||||||
ZGSM-PV705030 | 18.4 | 16,8 / 4,2 | |||||||||
ZGSM-PV706030 | |||||||||||
ZGSM-PV705040 | 19.4 | 17.8 / 4.2 | |||||||||
ZGSM-PV706040 | |||||||||||
3 | ZGSM-PV1003020 | 1665 * 485 * 140 / 410 * 160 * 205 | 22.8 | 22,1 / 4,2 | |||||||
ZGSM-PV1004020 | |||||||||||
ZGSM-PV1003030 | |||||||||||
ZGSM-PV1004030 | |||||||||||
ZGSM-PV1005030 | |||||||||||
ZGSM-PV1006030 | |||||||||||
ZGSM-PV1004040 | 23.8 | 23,1 / 4,2 | |||||||||
ZGSM-PV1005040 | |||||||||||
ZGSM-PV1006040 | |||||||||||
ZGSM-PV1005045 | 25 | 24.3 / 4.2 | |||||||||
ZGSM-PV1006045 |
VERSIÓN 3030
Especificaciones del panel solar. | Modelo | Cantidad de módulos | Poder | Eficacia de luminarias (+/- 5%) | Salida del lumen (+/- 5%) | Especificaciones de la batería (Litio) | Tiempo de trabajo constante al 100% de potencia | Tiempo de trabajo constante al 30% de potencia (Modo de ahorro de energía) | Tiempo de carga (bajo voltaje de la batería) | Altura de instalación | Distancia de poste |
50W monocristales | ZGSM-PV501010 | 1 (30 LED) | 10W | 145 lm / w | 1450 lm | 10AH /11.1V | 8,5 horas | > 29 horas | 2.5 horas | Los 3 ~ 4m | Los 9 ~ 14m |
ZGSM-PV501510 | 1 (30 LED) | 15W | 140 lm / w | 2100 lm | 10AH /11.1V | 5,5 horas | > 19.5 horas | 2.5 horas | Los 3 ~ 5m | Los 9 ~ 17m | |
ZGSM-PV502010 | 1 (30 LED) | 20W | 130 lm / w | 2600 lm | 10AH /11.1V | 4 horas | > 14.5 horas | 2.5 horas | Los 4 ~ 5m | El 12 ~ 17m | |
ZGSM-PV502020 | 1 (30 LED) | 20W | 130 lm / w | 2600 lm | 20AH /11.1V | 8,5 horas | > 29 horas | 4.5 horas | Los 4 ~ 5m | El 12 ~ 17m | |
ZGSM-PV503020 | 2 (60 LED) | 30W | 140 lm / w | 4200 lm | 20AH /11.1V | 5,5 horas | > 19.5 horas | 4.5 horas | Los 4 ~ 6m | El 12 ~ 21m | |
ZGSM-PV504020 | 2 (60 LED) | 40W | 130 lm / w | 5200 lm | 20AH /11.1V | 4 horas | > 14.5 horas | 4.5 horas | Los 5 ~ 6m | El 15 ~ 21m | |
ZGSM-PV504027 | 2 (60 LED) | 40W | 130 lm / w | 5200 lm | 27AH /11.1V | 6 horas | > 20 horas | 6 horas | Los 5 ~ 6m | El 15 ~ 21m | |
ZGSM-PV505027 | 2 (60 LED) | 50W | 125 lm / w | 6250 lm | 27AH /11.1V | 4.5 horas | > 16 horas | 6 horas | Los 5 ~ 7m | El 15 ~ 25m |
Especificaciones del panel solar. | Modelo | Cantidad de módulos | Poder | Eficacia de luminarias (+/- 5%) | Salida del lumen (+/- 5%) | Especificaciones de la batería (Litio) | Tiempo de trabajo constante al 100% de potencia | Tiempo de trabajo constante al 30% de potencia (Modo de ahorro de energía) | Tiempo de carga (bajo voltaje de la batería) | Altura de instalación | Distancia de poste |
70W monocristales | ZGSM-PV702020 | 2 (60 LED) | 20W | 145 lm / w | 2900 lm | 20AH /11.1V | 8,5 horas | > 29 horas | 3,5 horas | Los 4 ~ 5m | El 12 ~ 17m |
ZGSM-PV703020 | 2 (60 LED) | 30W | 140 lm / w | 4200 lm | 20AH /11.1V | 5,5 horas | > 19.5 horas | 3,5 horas | Los 4 ~ 6m | El 12 ~ 21m | |
ZGSM-PV703027 | 2 (60 LED) | 30W | 140 lm / w | 4200 lm | 27AH /11.1V | 8 horas | > 26 horas | 4.5 horas | Los 4 ~ 6m | El 12 ~ 21m | |
ZGSM-PV704020 | 2 (60 LED) | 40W | 130 lm / w | 5200 lm | 20AH /11.1V | 4 horas | > 14.5 horas | 3,5 horas | Los 5 ~ 6m | El 15 ~ 21m | |
ZGSM-PV704027 | 2 (60 LED) | 40W | 130 lm / w | 5200 lm | 27AH /11.1V | 6 horas | > 20 horas | 4.5 horas | Los 5 ~ 6m | El 15 ~ 21m | |
ZGSM-PV704040 | 2 (60 LED) | 40W | 130 lm / w | 5200 lm | 40AH /11.1V | 8,5 horas | > 29.5 horas | 6.5 horas | Los 5 ~ 6m | El 15 ~ 21m | |
ZGSM-PV705027 | 3 (90 LED) | 50W | 135 lm / w | 6750 lm | 27AH /11.1V | 4.5 horas | > 16 horas | 4.5 horas | Los 5 ~ 7m | El 15 ~ 25m | |
ZGSM-PV705040 | 3 (90 LED) | 50W | 135 lm / w | 6750 lm | 40AH /11.1V | 7 horas | > 23.5 horas | 6.5 horas | Los 5 ~ 7m | El 15 ~ 25m | |
ZGSM-PV706027 | 3 (90 LED) | 60W | 130 lm / w | 7800 lm | 27AH /11.1V | 4 horas | > 13 horas | 4.5 horas | Los 6 ~ 8m | 18 ~ 35m | |
ZGSM-PV706040 | 3 (90 LED) | 60W | 130 lm / w | 7800 lm | 40AH /11.1V | 5,5 horas | > 19.5 horas | 6.5 horas | Los 6 ~ 8m | 18 ~ 35m |
Especificaciones del panel solar. | Modelo | Cantidad de módulos | Poder | Eficacia de luminarias (+/- 5%) | Salida del lumen (+/- 5%) | Especificaciones de la batería (Litio) | Tiempo de trabajo constante al 100% de potencia | Tiempo de trabajo constante al 30% de potencia (Modo de ahorro de energía) | Tiempo de carga (bajo voltaje de la batería) | Altura de instalación | Distancia de poste |
100W monocristales | ZGSM-PV1003020 | 3 (90 LED) | 30W | 145 lm / w | 4350 lm | 20AH /11.1V | 5,5 horas | > 19.5 horas | 2.5 horas | Los 4 ~ 6m | El 12 ~ 21m |
ZGSM-PV1003027 | 3 (90 LED) | 30W | 145 lm / w | 4350 lm | 27AH /11.1V | 8 horas | > 26.5 horas | 3 horas | Los 4 ~ 6m | El 12 ~ 21m | |
ZGSM-PV1004020 | 3 (90 LED) | 40W | 140 lm / w | 5600 lm | 20AH /11.1V | 4 horas | > 14.5 horas | 2.5 horas | Los 5 ~ 6m | El 15 ~ 21m | |
ZGSM-PV1004027 | 3 (90 LED) | 40W | 140 lm / w | 5600 lm | 27AH /11.1V | 6 horas | > 20 horas | 3 horas | Los 5 ~ 6m | El 15 ~ 21m | |
ZGSM-PV1004040 | 3 (90 LED) | 40W | 140 lm / w | 5600 lm | 40AH /11.1V | 8,5 horas | > 29.5 horas | 4.5 horas | Los 5 ~ 6m | El 15 ~ 21m | |
ZGSM-PV1005027 | 3 (90 LED) | 50W | 135 lm / w | 6750 lm | 27AH /11.1V | 4.8 horas | > 16 horas | 3 horas | Los 5 ~ 7m | El 15 ~ 25m | |
ZGSM-PV1005040 | 3 (90 LED) | 50W | 135 lm / w | 6750 lm | 40AH /11.1V | 7 horas | > 23.5 horas | 4.5 horas | Los 5 ~ 7m | El 15 ~ 25m | |
ZGSM-PV1005045 | 3 (90 LED) | 50W | 135 lm / w | 6750 lm | 45AH /11.1V | 8 horas | > 26.5 horas | 5 horas | Los 5 ~ 7m | El 15 ~ 25m | |
ZGSM-PV1006027 | 3 (90 LED) | 60W | 130 lm / w | 7800 lm | 27AH /11.1V | 4 horas | > 13 horas | 3 horas | Los 6 ~ 8m | 18 ~ 35m | |
ZGSM-PV1006040 | 3 (90 LED) | 60W | 130 lm / w | 7800 lm | 40AH /11.1V | 5,5 horas | > 19.5 horas | 4.5 horas | Los 6 ~ 8m | 18 ~ 35m | |
ZGSM-PV1006045 | 3 (90 LED) | 60W | 130 lm / w | 7800 lm | 45AH /11.1V | 6.5 horas | > 22 horas | 5 horas | Los 6 ~ 8m | 18 ~ 35m |
Ambiente de trabajo y embalaje
Panel solar | Modelo | Tamaño del cuerpo / caja de cartón (mm) | NOROESTE (kg) | Cuerpo / Base G.W (kg) | Trabajando Temperatura | CRI | CCT | Optic | Clasificación | Tipo de inducción | Abertura de poste |
1 | ZGSM-PV501010 | 915 * 485 * 140 / 410 * 160 * 205 | 13.8 | 11,9 / 4,2 | -20 ºC ~ +60 ºC | > 70 | 3000 * 4000 5000 5700 | 1S | IP65 IK10 | Inducción infrarroja humana o función de inducción de microondas para opcional, predeterminado de fábrica es inducción infrarroja. | Poste redondo: Φ60 ~ 85 mm; Poste cuadrado: 60 x60 ~ 77 x77 mm |
ZGSM-PV501510 | |||||||||||
ZGSM-PV502010 | |||||||||||
ZGSM-PV502020 | 14.9 | 13.0 / 4.2 | |||||||||
ZGSM-PV503020 | 15.3 | 13.4 / 4.2 | |||||||||
ZGSM-PV504020 | |||||||||||
ZGSM-PV504030 | 16.5 | 14,6 / 4,2 | |||||||||
ZGSM-PV505030 | |||||||||||
2 | ZGSM-PV702020 | 1175 * 485 * 140 / 410 * 160 * 205 | 16.8 | 15,3 / 4,2 | |||||||
ZGSM-PV703020 | |||||||||||
ZGSM-PV704020 | |||||||||||
ZGSM-PV703030 | 18 | 16,4 / 4,2 | |||||||||
ZGSM-PV704030 | |||||||||||
ZGSM-PV704040 | 19 | 17.4 / 4.2 | |||||||||
ZGSM-PV705030 | 18.4 | 16,8 / 4,2 | |||||||||
ZGSM-PV706030 | |||||||||||
ZGSM-PV705040 | 19.4 | 17.8 / 4.2 | |||||||||
ZGSM-PV706040 | |||||||||||
3 | ZGSM-PV1003020 | 1665 * 485 * 140 / 410 * 160 * 205 | 22.8 | 22,1 / 4,2 | |||||||
ZGSM-PV1004020 | |||||||||||
ZGSM-PV1003030 | |||||||||||
ZGSM-PV1004030 | |||||||||||
ZGSM-PV1005030 | |||||||||||
ZGSM-PV1006030 | |||||||||||
ZGSM-PV1004040 | 23.8 | 23,1 / 4,2 | |||||||||
ZGSM-PV1005040 | |||||||||||
ZGSM-PV1006040 | |||||||||||
ZGSM-PV1005045 | 25 | 24.3 / 4.2 | |||||||||
ZGSM-PV1006045 |
Aplicación (ancho de vía = 3.5M):
Jardín, residencia, patio
Carretera peatonal y secundaria
Mina y estacionamiento
Áreas sin suministro eléctrico.
Aplicación (ancho de vía = 3.5M):
Jardín, residencia, patio
Carretera peatonal y secundaria
Mina y estacionamiento
Áreas sin suministro eléctrico.
Costa Rica | Tailandia | EAU |
Tailandia | Serbia |
Costa Rica | Tailandia | EAU |
Tailandia | Serbia |